• Yeni
DUXONE BMW 475 SAFİR SİYAH BAZ 1. GRUP OTO BOYA

DUXONE BMW 475 SAFİR SİYAH BAZ 1. GRUP OTO BOYA

DUXONE BMW 475 SAFİR SİYAH BAZ KAT BOYA İLE ARAÇLARINIZA YAŞAM VERİN!

Araçlarınızın ilk günkü parlaklığına kavuşmasını mı istiyorsunuz? Duxone BMW 475 Safir Siyah Baz Kat Boya, profesyonel sonuçlar için özel olarak formüle edilmiş, tam kapsamlı bir boya tamir sisteminin önemli bir parçasıdır.

₺720,00
Vergi hariç
  • 3D Güvenli Ödeme 3D Güvenli Ödeme
  • 2500tl ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo 2500tl ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo
  • Banka Havalesi ile %3 İndirim Banka Havalesi ile %3 İndirim

Neden Duxone Seçmelisiniz?

  • Mükemmel Renk Uyumu: Aracınızın orijinal rengiyle birebir uyum sağlayan bu boya, kusursuz bir görünüm sunar.
  • Kolay Uygulama: Hem deneyimli hem de amatör kullanıcılar için oldukça kolay uygulanabilir yapısıyla zaman ve emek tasarrufu sağlar.
  • Çok Yönlü Kullanım: Düz, metalik, sedef ve xirallic gibi çeşitli renklerde mevcuttur ve araba, kamyon ve otobüs gibi farklı araç tiplerinde kullanılabilir.
  • Dayanıklılık: Optimum film kalınlığı sayesinde uzun ömürlü ve dış etkenlere karşı dayanıklı bir kaplama oluşturur.
  • Profesyonel Sonuçlar: Hem küçük çaplı yamalar hem de büyük çaplı tamir işlerinde mükemmel sonuçlar elde etmek için idealdir.

Hangi Durumlarda Kullanılır?

  • Çizik ve Hasar Onarımı: Derin çizikler, küçük göçükler ve benzeri hasarları kolayca onarır.
  • Renk Solması ve Matlaşma: Aracınızın renginin solması veya matlaşması durumunda orijinal parlaklığını geri kazandırır.
  • Kısmi veya Komple Boyama: Parça veya komple boyama işlemlerinde kullanılabilir.

DX20 İle Daha Kalın Kaplamalar

Daha kalın baz kat uygulamaları için DX20 ürünümüzü tercih edebilirsiniz.

Hemen Sipariş Verin ve Aracınızın Güzelliğini Yeniden Keşfedin!

AXALTA
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺864,00 ₺864,00
2 ₺452,74 ₺905,47
3 ₺307,18 ₺921,54
4 ₺234,43 ₺937,70
5 ₺190,77 ₺953,86
6 ₺161,67 ₺970,01

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.